一国家队赛事
1. 国际足联世界杯(FIFA World Cup)
2. 欧洲足球锦标赛(UEFA Euro)
3. 美洲杯(Copa América)
4. 非洲国家杯(AFCON) & 亚洲杯(AFC Asian Cup)
二俱乐部赛事
1. 欧洲冠军联赛(UEFA Champions League, UCL)
2. 南美解放者杯(Copa Libertadores)
3. 国际足联俱乐部世界杯(FIFA Club World Cup)
菲赢国际网址三赛事相关排名系统
1. 国际足联国家队排名(FIFA Rankings)
| 排名 | 国家 | 积分变化 |
|||-|
| 1 | 阿根廷 | 1886分 |
| 2 | 西班牙 | ▲1至1854|
| 3 | 法国 | ▼1至1852|
| 4 | 英格兰 | 1819分 |
| 5 | 巴西 | 1776分 |
2. Elo足球评级(Elo Ratings)
四赛事影响力对比表
| 赛事名称 | 竞技级别 | 商业价值 | 历史底蕴 | 全球覆盖 |
||-|-|-|-|
| 国际足联世界杯 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 欧洲冠军联赛 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 美洲杯 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |

| 南美解放者杯 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| FIFA俱乐部世界杯(新) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
注:以上排名基于综合影响力,具体赛事热度因地区而异(如解放者杯在南美受众远超亚洲)。如需完整赛事列表或详细规则,可进一步查阅[国际足联官网]或各大洲足联页面。